Azərbaycan Mərkəzi Bankı iyulun 9-na olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Bizimyol.info xəbər verir ki, bu gün 1 ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1.7000 manat, 1 avro 1.9426 manat, 1 türk lirəsi 0.0363 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 2.2145 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,9426 |
| 100 Rusiya rublu | 2,2145 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,1794 |
| 1 Belarus rublu | 0,6095 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1132 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0801 |
| 1 Çin yuanı | 0,2500 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2599 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6455 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2169 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0178 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,2779 |
| 1 İsveç kronu | 0,1756 |
| 1 İsveçrə frankı | 2,1062 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5592 |
| 1 Kanada dolları | 1,2002 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,4863 |
| 100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3624 |
| 1 Qətər rialı | 0,4663 |
| 1 Qırğız somu | 0,0194 |
| 100 Macarıstan forinti | 0,5391 |
| 1 Moldova leyi | 0,0967 |
| 1 Norveç kronu | 0,1744 |
| 100 Özbək somu | 0,0142 |
| 100 Pakistan rupisi | 0,6112 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4509 |
| 1 Rumıniya leyi | 0,3711 |
| 1 Serbiya dinarı | 0,0165 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,3151 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4528 |
| 1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3067 |
| Türk lirəsi | 0,0363 |
| Türkmənistan manatı | 0,4857 |
| Ukrayna Qrivnası | 0,0382 |
| Yapon yeni | 1,0466 |
| Yeni Zelandiya dolları | 0,9733 |
| Qızıl | 6908,7915 |
| Gümüş | 98,5781 |
| Platin | 2719,3030 |
| Palladium | 2086,6820 |






