Azərbaycan Mərkəzi Bankı aprelin 1-nə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Bizimyol.info xəbər verir ki, bu gün 1 ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1.7000 manat, 1 avro 1.9661 manat, 1 türk lirəsi 0.0382 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 2.0902 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,9661 |
| 100 Rusiya rublu | 2,0902 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,1733 |
| 1 Belarus rublu | 0,5759 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1126 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0801 |
| 1 Çin yuanı | 0,2469 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2631 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6315 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2169 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0179 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,2512 |
| 1 İsveç kronu | 0,1798 |
| 1 İsveçrə frankı | 2,1313 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5418 |
| 1 Kanada dolları | 1,2221 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,4893 |
| 100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3553 |
| 1 Qətər rialı | 0,4662 |
| 1 Qırğız somu | 0,0194 |
| 100 Macarıstan forinti | 0,5117 |
| 1 Moldova leyi | 0,0967 |
| 1 Norveç kronu | 0,1756 |
| 100 Özbək somu | 0,0139 |
| 100 Pakistan rupisi | 0,6068 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4586 |
| 1 Rumıniya leyi | 0,3856 |
| 1 Serbiya dinarı | 0,0167 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,3220 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4529 |
| 1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3059 |
| Türk lirəsi | 0,0382 |
| Türkmənistan manatı | 0,4857 |
| Ukrayna Qrivnası | 0,0388 |
| Yapon yeni | 1,0706 |
| Yeni Zelandiya dolları | 0,9754 |
| Qızıl | 7950,8490 |
| Gümüş | 126,1522 |
| Platin | 3330,3935 |
| Palladium | 2516,5440 |






