Azərbaycan Mərkəzi Bankı iyulun 8-nə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Bizimyol.info xəbər verir ki, bu gün 1 ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1.7000 manat, 1 avro 1.9405 manat, 1 türk lirəsi 0.0363 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 2.2222 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,9405 |
| 100 Rusiya rublu | 2,2222 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,1800 |
| 1 Belarus rublu | 0,6095 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1127 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0801 |
| 1 Çin yuanı | 0,2501 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2596 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6453 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2168 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0179 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,2703 |
| 1 İsveç kronu | 0,1755 |
| 1 İsveçrə frankı | 2,1030 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5591 |
| 1 Kanada dolları | 1,1978 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,4874 |
| 100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3615 |
| 1 Qətər rialı | 0,4663 |
| 1 Qırğız somu | 0,0194 |
| 100 Macarıstan forinti | 0,5461 |
| 1 Moldova leyi | 0,0969 |
| 1 Norveç kronu | 0,1735 |
| 100 Özbək somu | 0,0141 |
| 100 Pakistan rupisi | 0,6106 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4512 |
| 1 Rumıniya leyi | 0,3708 |
| 1 Serbiya dinarı | 0,0165 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,3152 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4528 |
| 1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3095 |
| Türk lirəsi | 0,0363 |
| Türkmənistan manatı | 0,4857 |
| Ukrayna Qrivnası | 0,0383 |
| Yapon yeni | 1,0470 |
| Yeni Zelandiya dolları | 0,9712 |
| Qızıl | 7013,7835 |
| Gümüş | 102,6179 |
| Platin | 2790,3970 |
| Palladium | 2167,5000 |






