Azərbaycanda taksi şirkətlərinin sayı artır. Bu, taksi bazarında rəqabəti artırır ki, bu da qiymətlərin daha da ucuz olmasına gətirib çıxarır.
"Ölkə.Az" Bakıda taksi fəaliyyəti ilə məşğul olan şirkətlərin 1 km. üçün qiymətlərini siyahı üzrə təqdim edir.
| Şirkət | 1 km-lik gediş haqqı (adi saatlar) AZN
| 1 km-lik gediş haqqı (pik saatlar) AZN | Müştərini gözləmə müddəti | Sifariş yerinə çatma müddəti |
| City taxi | 0.4 | 0.4 | İlk 10 dəq. pulsuz, sonrakı hər dəqiqə üçün 0.05 AZN | 15-20 dəqiqə |
| Ekonom Taksi | 0.5 | 0.8 | İlk 10-15 dəq. pulsuz, sonrakı hər dəqiqə üçün 0.05 AZN | 10-15 dəqiqə |
| Salam Taksi | 2 | 2 | 15 dəq dəq 4 qəp | Dəqiq vaxt yoxdur |
| London Taksi (Bakı) | 0.7 | 0.7 | İlk 5 dəq. pulsuz, sonrakı hər dəqiqə üçün 0.05 AZN | 10-15 dəqiqə |
| Ok taxi | 0.5 | 0.5 | İlk 10 dəq. pulsuz, sonrakı hər dəqiqə üçün 0.05 AZN | 15 dəqiqə |
| Felix Taxi | 4km ə qədər 2,40 | 17:00-19:00 arası əlavə 1aAZN | İlk 10 dəq. pulsuz, sonrakı hər dəqiqə üçün 0.05 AZN | 15-20 dəqiqə |
| Taxi 24 | 0.5 | 0.5 | İlk 10 dəq. pulsuz, sonrakı hər 10 dəqiqə üçün 0. 5 AZN | 15 dəqiqə |
| Taxi 971 | - | - | - | - |
| Elit Taxi | 2 km. -2.20 | - | İlk 10 dəq. pulsuz, sonrakı hər dəqiqə üçün 0.05 AZN | 10-15 dəqiqə |
| 189 Taxi | 0.5 | - | İlk 10 dəq. pulsuz, sonrakı hər dəqiqə üçün 0.05 AZN | 5-20 dəqiqə |
Qeyd edək ki, siyahıda adı çəkilən şirkətlər arasında “Taxi 971” şirkəti müştərilərin suallarını kobud və aqressiv şəkildə cavablandırır. Sözügedən şirkət qiymətlər barədə verilən sualları cavablandırmaqdan boyun qaçırıb.






