Azərbaycan Mərkəzi Bankı oktyabrın 16-na olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Bizimyol.info xəbər verir ki, bu gün 1 ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1.7000 manat, 1 avro 1.9816 manat, 1 türk lirəsi 0.0406 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 2.1725 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,9816 |
| 100 Rusiya rublu | 2,1725 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,1034 |
| 1 Belarus rublu | 0,5594 |
| 1 Bolqarıstan levi | 1,0133 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1198 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0816 |
| 1 Çin yuanı | 0,2385 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2653 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6276 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2187 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0194 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,2805 |
| 10 000 İran rialı | - |
| 1 İsveç kronu | 0,1793 |
| 1 İsveçrə frankı | 2,1372 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5162 |
| 1 Kanada dolları | 1,2113 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5538 |
| 100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3155 |
| 1 Qətər rialı | 0,4664 |
| 1 Qırğız somu | 0,0194 |
| 100 Macarıstan forinti | 0,5074 |
| 1 Moldova leyi | 0,1011 |
| 1 Norveç kronu | 0,1684 |
| 100 Özbək somu | 0,0139 |
| 100 Pakistan rupisi | 0,6016 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4658 |
| 1 Rumıniya leyi | 0,3895 |
| 1 Serbiya dinarı | 0,0169 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,3127 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4533 |
| 1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3184 |
| Türk lirəsi | 0,0406 |
| Türkmənistan manatı | 0,4857 |
| Ukrayna Qrivnası | 0,0408 |
| Yapon yeni | 1,1256 |
| Yeni Zelandiya dolları | 0,9765 |
| Qızıl | 7197,5450 |
| Gümüş | 90,2256 |
| Platin | 2835,9910 |
| Palladium | 2628,5995 |






