Azərbaycan Mərkəzi Bankı yanvarın 26-na olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Bizimyol.info xəbər verir ki, bu gün 1ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat, 1 Rusiya rublu 0.0216 manat, 1 avro 1.9212 manat, 1 türk lirəsinin məzənnəsi isə 0.1262 manat təşkil edib.
| Valyuta | Kurs | |
| ABŞ dolları | 1,7000 | |
| Avro | 1.9212 | |
| Rusiya rublu | 0.0216 | |
| Türkiyə lirəsi | 0.1262 | |
| Gürcüstan larisi | 0.5543 | |
| İngiltərə funt sterlinqi | 2.2966 | |
| Avstraliya dolları | 1.2173 | |
| Argentina pesosu | 0.0163 | |
| Belarus rublu | 0.6486 | |
| Braziliya realı | 0.3125 | |
| BƏƏ dirhəmi | 0.4628 | |
| Cənubi Afrika randı | 0.1117 | |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0.1420 | |
| Çexiya kronu | 0.0785 | |
| 100 Çili pesosu | 0.2125 | |
| Çin yuanı | 0.2689 | |
| Danimarka kronu | 0.2582 | |
| Honkonq dolları | 0.2184 | |
| Hindistan rupisi | 0.0227 | |
| 100 İndoneziya rupisi | 0.0119 | |
| 100 İran rialı | 0.0040 | |
| İsveç kronu | 0.1836 | |
| İsveçrə frankı | 1.8526 | |
| İsrail şekeli | 0.5355 | |
| Kanada dolları | 1.3489 | |
| Küveyt dinarı | 5.6228 | |
| Qazaxıstan tengesi | 0.0039 | |
| Qırğızıstan somu | 0.0201 | |
| 100 Livan funtu | 0.1125 | |
| Malayziya rinqqiti | 0.4057 | |
| Meksika pesosu | 0.0825 | |
| Moldova leyi | 0.0947 | |
| Misir funtu | 0.1082 | |
| Norveç kronu | 0.1903 | |
| 100 Özbəkistan somu | 0.0157 | |
| Polşa zlotısı | 0.4193 | |
| Sinqapur dolları | 1.2651 | |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4532 | |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.3781 | |
| Tayvan dolları | 0.0613 | |
| Tacikistan somonisi | 0.1509 | |
| Türkmənistan manatı | 0.4857 | |
| Ukrayna qrivnası | 0.0592 | |
| 100 Yaponiya yeni | 1.4923 | |
| Yeni Zelandiya dolları | 1.1364 | |
| Qızıl | 3140.7585 | |
| Gümüş | 40.3691 | |
| Platin | 1749.8440 | |
| Palladium | 3714.6615 |






