Azərbaycan Mərkəzi Bankı yanvarın 9-na olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Bizimyol.info xəbər verir ki, bu gün 1 ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1.7000 manat, 1 avro 1.9811 manat, 1 türk lirəsi 0.0394 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 2.1216 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,9811 |
| 100 Rusiya rublu | 2,1216 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,1384 |
| 1 Belarus rublu | 0,5778 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1167 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0816 |
| 1 Çin yuanı | 0,2435 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2651 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6313 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2181 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0189 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,2840 |
| 1 İsveç kronu | 0,1841 |
| 1 İsveçrə frankı | 2,1259 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5355 |
| 1 Kanada dolları | 1,2257 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5299 |
| 100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3335 |
| 1 Qətər rialı | 0,4663 |
| 1 Qırğız somu | 0,0195 |
| 100 Macarıstan forinti | 0,5141 |
| 1 Moldova leyi | 0,1018 |
| 1 Norveç kronu | 0,1685 |
| 100 Özbək somu | 0,0141 |
| 100 Pakistan rupisi | 0,6053 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4703 |
| 1 Rumıniya leyi | 0,3894 |
| 1 Serbiya dinarı | 0,0169 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,3223 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4533 |
| 1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3233 |
| Türk lirəsi | 0,0394 |
| Türkmənistan manatı | 0,4857 |
| Ukrayna Qrivnası | 0,0395 |
| Yapon yeni | 1,0812 |
| Yeni Zelandiya dolları | 0,9767 |
| Qızıl | 7588,8510 |
| Gümüş | 130,2183 |
| Platin | 3824,5240 |
| Palladium | 3049,4260 |






