Azərbaycan Mərkəzi Bankı iyunun 9-na olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Bizimyol.info xəbər verir ki, bu gün 1 ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1.7000 manat, 1 avro 1.9627 manat, 1 türk lirəsi 0.0369 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 2,3231 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,9627 |
| 100 Rusiya rublu | 2,3231 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,1995 |
| 1 Belarus rublu | 0,6223 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1121 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0811 |
| 1 Çin yuanı | 0,2508 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2626 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6401 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2169 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0178 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,2713 |
| 1 İsveç kronu | 0,1806 |
| 1 İsveçrə frankı | 2,1331 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5784 |
| 1 Kanada dolları | 1,2191 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,4969 |
| 100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3499 |
| 1 Qətər rialı | 0,4663 |
| 1 Qırğız somu | 0,0194 |
| 100 Macarıstan forinti | 0,5517 |
| 1 Moldova leyi | 0,0976 |
| 1 Norveç kronu | 0,1797 |
| 100 Özbək somu | 0,0142 |
| 100 Pakistan rupisi | 0,6103 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4629 |
| 1 Rumıniya leyi | 0,3744 |
| 1 Serbiya dinarı | 0,0167 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,3214 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4527 |
| 1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3168 |
| Türk lirəsi | 0,0369 |
| Türkmənistan manatı | 0,4857 |
| Ukrayna Qrivnası | 0,0381 |
| Yapon yeni | 1,0612 |
| Yeni Zelandiya dolları | 0,9909 |
| Qızıl | 7366,8395 |
| Gümüş | 115,5181 |
| Platin | 2984,9790 |
| Palladium | 2073,7280 |






